주요 창세트 인증서 목록
                이 외 다수의 창세트 시험성적서를 보유하고 있으니 설계기술 지원 담당자에게 문의 바랍니다.
                
    
                    
                        
                        
                            | 구분 | 
                            유리 | 
                            프레임 | 
                        
                        
                            | 두께 | 
                            유리구성 | 
                            열관류율 | 
                            프레임폭 | 
                            타입 | 
                            파트너 | 
                        
                        
                        
    										
    											| 복층유리 | 
    											SOLARON | 
    											28 | 
    											6P100-1 + 16Ar + 6CL | 
    											1.478 | 
    											155mm | 
    											단창 | 
    											S사 | 
    										
    										
    											| 28 | 
    											6P60-1 + 16Ar + 6CL | 
    											1.672 | 
    											205mm | 
    											단창 | 
    											S사 | 
    										
    										
    											| 24 | 
    											5P70-1 + 14Ar + 5CL | 
    											1.479 | 
    											150mm | 
    											단창 | 
    											B사 | 
    										
    										
    											| 24 | 
    											5P70-1 + 14Ar + 5CL | 
    											1.352 | 
    											160mm | 
    											단창 | 
    											Y사 | 
    										
    										
    											| 28 | 
    											6P70-1 + 16Ar + 6CL | 
    											1.434 | 
    											120mm | 
    											단창 | 
    											D사 | 
    										
    									
    										| SOLARON PLUS | 
    										24 | 
    										6P70-1 + 12Ar + 6PSG600 | 
    										0.907 | 
    										230mm | 
    										이중창 | 
    										S사 | 
    									
    									
    										| 24 | 
    										4P70-1 + 14Ar + 6PSG600 | 
    										1.404 | 
    										100mm | 
    										단창 | 
    										P사 | 
    									
    									
    										| 24 | 
    										4P70-1 + 14Ar + 6PSG600 | 
    										1.585 | 
    										50mm | 
    										단창 | 
    										P사 | 
    									
    									
    										| 24 | 
    										4P70-1 + 14Ar + 6PSG600 | 
    										1.652 | 
    										150mm | 
    										비노출/PJ | 
    										P사 | 
    									
    									
    										| 24 | 
    										4P70-1 + 14Ar + 6PSG600 | 
    										1.889 | 
    										120mm | 
    										비노출/PJ | 
    										P사 | 
    									
    									
    										| 28 | 
    										6P70-1 + 16Ar + 6PSG600 | 
    										1.120 | 
    										120mm | 
    										S.S 단창 | 
    										W사 | 
    									
    									
    										| 28 | 
    										6P70-1 + 16Ar + 6PSG600 | 
    										1.160 | 
    										155mm | 
    										단창 | 
    										S사 | 
    									
    									
    										| 28 | 
    										6P70-1 + 16Ar + 6PSG600 | 
    										1.270 | 
    										148mm | 
    										단창 | 
    										A사 | 
    									
    									
    										| 28 | 
    										6P70-1 + 16Ar + 6PSG600 | 
    										1.430 | 
    										180mm | 
    										단창 | 
    										A사 | 
    									
    										
    											| 삼복층유리 | 
    											SOLARON T-Max | 
    											39 | 
    											5P70-1 + 12Ar + 5P70-1 + 12Ar + 5CL | 
    											0.990 | 
    											68mm | 
    											PJ | 
    											F사 | 
    										
    										
    											| 39 | 
    											5P70-1 + 12Ar + 5P70-1 + 12Ar + 5CL | 
    											1.150 | 
    											176mm | 
    											슬라이딩 | 
    											F사 | 
    										
    										
    											| 42 | 
    											4P70-1 + 14Ar + 4P70-1 + 16Ar + 4CL | 
    											1.216 | 
    											160mm | 
    											PJ | 
    											P사 | 
    										
    										
    											| 42 | 
    											4P70-1 + 14Ar + 4P70-1 + 16Ar + 4CL | 
    											0.979 | 
    											170mm | 
    											단창 | 
    											P사 | 
    										
    										
    											| 47 | 
    											5P70-1 + 16Ar + 5P70-1 + 16Ar + 5CL | 
    											1.059 | 
    											145mm | 
    											슬라이딩 | 
    											A사 | 
    										
    										
    											| 32 | 
    											4P70-1 + 10Ar + 4P70-1 + 10Ar + 4CL | 
    											1.326 | 
    											65mm | 
    											접이창 | 
    											H사 | 
    										
    										
    											| 39 | 
    											5P70-1 + 12Ar + 5P70-1 + 12Ar + 5PEA600 | 
    											0.857 | 
    											80mm | 
    											스윙창 | 
    											L사 | 
    										
    										
    											| 47 | 
    											5P70-1 + 16Ar + 5P70-1 + 16Ar + 5CL | 
    											0.982 | 
    											168mm | 
    											PJ | 
    											F사 | 
    										
    										
    											| 47 | 
    											5P70-1 + 16Ar + 5P70-1 + 16Ar + 5CL | 
    											0.945 | 
    											197mm | 
    											슬라이딩 | 
    											F사 | 
    										
    										
    											| 32 | 
    											4P70-1 + 10Ar + 4P70-1 + 10Ar + 4CL | 
    											1.346 | 
    											73mm | 
    											접이창 | 
    											E사 | 
    										
    										
    											| 스마트글라스 | 
    											SOLARON SENSE | 
    											31.2 | 
    											4CL_SENSE(1.2)_4CL + 16Ar + 6P70-1 | 
    											1.340 | 
    											155mm | 
    											단창 | 
    											J사 |